让您全面了解并上手亿速云产品
常见入门级使用教程
对外 API 开发文档中心
您历史提交的工单
您的每一条意见,我们都严谨处理
您的每一条建议,我们都认真对待
亿速云为您提供图表化的监控数据显示,您可以查询过去一个月内指定时间段的Redis监控数据
参数名 | 单位 | 说明 | 统计方法 |
---|---|---|---|
UsedCPU | % | CPU使用率 | 采集时的CPU使用率 |
UsedMemory | % | 内存使用率 | 采集时的内存使用率 |
TotalQps | Counts/s | 实例每秒接收的请求次数 | 监控周期内请求数/监控周期 |
ConnCount | Counts | 连接数 | 采集时的连接数 |
InFlow | KBps | 实例每秒接收的数据量 | 监控周期内接收数据的总量/监控周期 |
OutFlow | KBps | 实例每秒发送的数据量 | 监控周期内发送数据的总量/监控周期 |
Keys | Counts | key的总数 | 采集时key的个数 |
Expires | Counts | 设置了过期时间的key总数 | 采集时设置了过期时间的key总数 |
ExpiredKeys | Counts | 已过期的key总数 | 截止到采集时的累计值,实例重启后重新计算。 |
EvictedKeys | Counts | 因内存满而淘汰的key总数 | 截止到采集时的累计值,实例重启后重新计算。 |
hit_rate | % | 请求的命中率 | 监控周期内命中的请求在总请求数中所占的百分比 |
hit | Counts | 命中的请求数 | 监控周期内命中的请求数 |
miss | Counts | 未命中的请求数 | 监控周期内未命中的请求数 |
request | Bytes | 请求数据的总量 | 采集一个监控周期内接收到的请求数据 |
response | Bytes | 响应数据的总量 | 采集一个监控周期内发送的响应数据 |
Copyright © Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版权所有
广州亿速云计算有限公司 粤ICP备17096448号-1 粤公网安备 44010402001142号 增值电信业务经营许可证编号:B1-20181529