流量费用
本文导航:
流量是您访问OSS时产生的数据流的累计值,包括外网流出流量、内网流出流量、外网流入流量、内网流入流量、CDN回源流出流量、跨区域复制流量等。OSS会根据实际产生的流量计算流量费用。
计量项 | 含义 | 计费方式 |
---|---|---|
外网流出流量 | 数据通过互联网从OSS传输到客户端产生的流量。 | 1. 按量计费:外网流出流量费用=外网流出流量(GB)×每GB单价2.包年包月:下行流量包 |
外网流入流量 | 数据通过互联网从客户端传输到OSS所产生的流量。 | 免费 |
内网流出流量 | 数据通过内网从OSS传输到客户端所产生的流量。 | 免费 |
内网流入流量 | 数据通过内网从客户端传输到OSS所产生的流量。 | 免费 |
CDN回源流出流量 | 数据从OSS传输到CDN边缘节点所产生的回源流量。 | 1. 按量计费:CDN回源流出流量费用=CDN回源流出流量(GB)×每GB单价 2. 包年包月:回源流量包 |
跨区域复制流量 | 使用跨区域复制功能将源存储空间的数据同步复制到目标存储空间时所产生的流出流量。 | 1. 按量计费:跨区域复制流量=跨区域复制流量(GB)×每GB单价 2. 包年包月:无 |
400-100-2938
添加客服小罗微信
添加客服小罗QQ
售后微信服务号
售后企业QQ
Copyright © Yisu Cloud Ltd. All Rights Reserved. 2018 版权所有
广州亿速云计算有限公司 粤ICP备17096448号-1
粤公网安备 44010402001142号 增值电信业务经营许可证编号:B1-20181529