搜索了一下网上关于数据类型的对比,几乎没有三种数据库的对比,我就写了一些字段的对比,如果有不对的地方,请各位不吝指教。
JAVA字段 | oracle字段 | mysql字段 | sql server字段 |
int | number | int | int |
java.lang.double | number(p,s) | double | float |
java.lang.String | varchar2 | varchar | varchar |
java.sql.Date | date | date ( year) | datetime2 |
java.sql.Time | date | time | datetime2 |
java.math.BigDecimal | number | bigint | decimal(money,smallmoney,numeric) |
java.lang.float | number | float | real |
java.lang.short | number | varchar | varchar |
java.lang.boolean | number | bit | bit |
java.lang.byte | varchar2 | varchar | varchar |
java.lang.long | number | integer | bigint |
免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:is@yisu.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。